afbeelding vergroten
Bouwjaar | 30-06-2006 |
Categorie | Bedrijfswagen |
BTW / Marge | Marge |
Kmstand | 21.746 km |
Deuren | 2 |
Kenteken | 1-VGP-99 |
Kleur | Overige Bod op je auto |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | 1.296 cc |
Vermogen | 48 kW (65 pk) |
€ 999,-
Algemeen
Bouwjaar | 30-06-2006 |
Categorie | Bedrijfswagen |
BTW / Marge | Marge |
Kmstand | 21.746 km |
Deuren | 2 |
Kenteken | 1-VGP-99 |
Kleur | Overige Bod op je auto |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | 1.296 cc |
Vermogen | 48 kW (65 pk) |
Aanbieder
Bedrijfsnaam | KARIM |
Contactpersoon | Afdeling verkoop |
Adres | Groenewoud 39C |
Postcode | 5151 RM |
Plaats | Drunen |
Provincie | Noord Brabant |
Land | Nederland |
GSM | +31 (0)6 - 13896819 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
e-mail sturen |
Bijzonderheden meld een fout
Carrosserievorm: Chassis cabine
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Aantal cilinders: 4
Ledig gewicht: 880 kg
Laadvermogen: 763 kg
GVW: 1.550 kg
Wielbasis: 181 cm
Motorrijtuigenbelasting: € 88 per kwartaal
ALTIJD DE HOOGSTE PRIJS
BEL OF WHATAPP 0613896819
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto