Suzuki 63 motor occasions, nieuw en tweedehands aanbod
10.713 km - 2009 € 4.990,-
3.700 km - 2024 € 9.490,-
86.996 km - 2006 € 4.490,-
10.400 km - 2017 € 7.249,-
25.587 km - 2020 € 7.890,-
21.209 km - 2016 € 6.490,-
39.739 km - 2004 € 4.695,-
13.358 km - 2023 € 8.750,-
60.325 km - 1987 € 2.990,-
95.922 km - 2005 € 4.890,-
37.198 km - 1988 € 2.490,-
1.140 km - 2024 € 11.290,-
2017 € 10.990,-
2024 € 15.290,-
1.214 km - 2024 € 15.290,-
96.075 km - 1998 € 2.990,-
40.000 km - 2006 € 4.949,-
34.516 km - 2003 € 2.749,-
26.340 km - 2008 € 6.295,-
20.830 km - 2008 € 2.250,-
54.999 km - 1999 € 4.250,-
36.537 km - 2017 € 6.940,-
2024 € 8.099,-
2024 € 10.399,-
68.664 km - 2010 € 4.250,-