Metaalstraat 5
8471 AL Wolvega
bel telefoonnummertoon telefoonnummer
autobedrijfhijlkema.nl/
41.465 km - 1999 € 1.500,-
2024 € 23.995,-
2024 € 23.995,-
5.072 km - 1985 € 6.950,-
53.000 km - 1993 € 2.500,-
49.400 km - 1998 € 3.890,-
32.316 km - 1987 € 2.890,-
13.283 km - 2023 € 28.900,-
10.047 km - 2024 € 16.680,-
19.304 km - 2022 € 17.680,-
32.007 km - 2017 € 8.795,-
3.690 km - 2008 € 4.250,-
10.900 km - 2014 € 3.750,-
146.446 km - 2002 € 9.690,-
54.220 km - 1982 € 4.150,-
110.919 km - 2002 € 9.895,-
23.661 km - 2019 € 8.499,-
175.420 km - 1994 n.o.t.k.
61.050 km - 2002 € 3.794,-
38.830 km - 1994 € 2.999,-
32.936 km - 2015 € 5.295,-
4.617 km - 2019 € 4.500,-
6.549 km - 2021 € 13.999,-
59.999 km - 2012 € 2.499,-
44.177 km - 2006 € 3.495,-
37.440 km - 2017 € 5.690,-