119.432 km - 2017 € 14.450,-
44.407 km - 2021 € 35.750,- incl. BTW
134.805 km - 2011 € 9.445,-
217.948 km - 2002 € 2.745,-
72.338 km - 2013 € 8.950,-
21.521 km - 2019 € 17.500,-
74.543 km - 2009 € 2.450,-
174.337 km - 2007 € 5.750,-
144.089 km - 2009 € 4.499,-
54.747 km - 2021 € 20.790,- incl. BTW
132.559 km - 2013 € 10.900,-
Mini Countryman Mini 2.0 Cooper S E ALL4 // LEDER // SCHUIF-KANTELDAK // ELEK. ACHTERKLEP // NAVI //
87.202 km - 2018 € 23.945,-
159.995 km - 2018 € 13.945,-
79.050 km - 2016 € 22.900,-
105.352 km - 2015 € 12.750,-
113.680 km - 2010 € 8.495,-
27.785 km - 2021 € 39.750,-
97.654 km - 2016 € 19.950,-
184.061 km - 2011 € 4.895,-
29.986 km - 2021 € 32.940,- incl. BTW
86.508 km - 2016 € 13.900,-
86.847 km - 2019 € 19.890,- incl. BTW
58.393 km - 2017 € 24.885,- incl. BTW
243.753 km - 2004 € 2.450,-
166.115 km - 2008 € 1.499,-
14.023 km - 2023 € 35.850,-