Ferrari33 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
24.403 km - 2007 € 159.950,-
93.527 km - 1997 € 69.950,-
91.253 km - 1981 € 59.950,-
29.724 km - 2002 € 129.950,-
25.532 km - 2018 € 343.888,-
46.543 km - 2014 € 224.500,-
43.581 km - 1988 € 119.950,-
71.105 km - 1988 € 99.950,-
18.933 km - 2005 € 159.950,-
46.192 km - 1991 € 99.950,-
9.553 km - 2021 € 419.950,-
74.937 km - 1987 € 80.000,-
105.253 km - 1975 € 62.500,-
16.562 km - 2022 € 344.900,- incl. BTW
88.505 km - 1977 € 99.950,-
63.680 km - 2013 € 209.950,-
37.702 km - 2012 € 224.740,-
25.745 km - 2014 € 229.950,-
27.300 km - 2016 n.o.t.k.
84.857 km - 1989 € 46.950,-
35.602 km - 1981 € 300.000,-
21.780 km - 2019 € 369.900,-
52.450 km - 1967 € 319.900,-
998 km - 2023 € 649.500,- incl. BTW
76.307 km - 1987 € 57.500,-