Alfa Romeo - 232 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
141.238 km - 2004 € 1.350,-
29.796 km - 2018 € 36.995,-
97.131 km - 2010 € 9.999,-
251.276 km - 2006 € 1.250,-
38.500 km - 1985 € 24.950,-
171.066 km - 2004 € 2.350,-
66.043 km - 2012 € 8.250,-
234.072 km - 2005 € 1.950,-
48.631 km - 2018 € 33.945,- incl. BTW
98.669 km - 2011 € 6.450,-
90.745 km - 1995 € 3.450,-
215.045 km - 2004 € 949,-
83.911 km - 2017 € 39.900,-
141.401 km - 2014 € 11.995,-
191.473 km - 2008 € 2.499,-
90.582 km - 2017 € 27.500,-
279.791 km - 2007 € 2.450,-
289.684 km - 2004 € 2.440,-
206.706 km - 2003 € 695,-
254.762 km - 2007 € 1.499,-
271.672 km - 2003 € 1.495,-
129.168 km - 2011 € 6.699,-
149.036 km - 2014 € 10.950,-
229.917 km - 2012 € 7.299,-
217.484 km - 2003 € 999,-
81.168 km - 2017 € 37.845,- incl. BTW