Subaru59 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
328.374 km - 2000 € 1.950,-
259.984 km - 2001 € 1.849,-
129.366 km - 2011 € 14.950,-
293.764 km - 2005 € 4.995,-
38.369 km - 1996 € 895,-
102.000 km - 1995 € 1.249,-
198.018 km - 2007 € 5.749,-
187.337 km - 2005 € 5.499,-
159.836 km - 2010 € 3.450,-
254.311 km - 2005 € 5.950,-
303.280 km - 1999 € 1.899,-
302.065 km - 2007 € 2.950,-
126.052 km - 2011 € 3.950,-
94.801 km - 2007 € 32.945,-
330.800 km - 1997 € 1.750,-
129.324 km - 2005 € 14.450,-
171.983 km - 2013 € 14.880,-
209.600 km - 2010 € 2.600,-
204.896 km - 2006 € 6.950,-
99.340 km - 2013 € 16.945,-
20.763 km - 2021 € 38.450,-
138.286 km - 2004 € 28.950,-
198.582 km - 2008 n.o.t.k.
85.245 km - 2016 € 29.950,-
Subaru Forester 2.0 Comfort Camera afn trekhaak St.verw. 2.000kg geremd trekgew. fbogaars 0492588956
33.270 km - 2016 € 25.950,-